蔬菜配送批發(fā)價(jià)格表-深圳市奇華膳食管理有限公司
客戶: 有效期:自2021年12月1日起 |
|
訂菜電話: 13714111831 林先生 傳真:89721913 E-mail:602211186@qq.com |
|
蔬菜類 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
黃瓜 | 1.50 |
| 荷蘭豆 | 7.00 |
| 豆制品、粉類 |
|
品名 | 價(jià)格 | 備注 | 小老金瓜仔 | 5.00 |
| 紅蘿卜 | 2.50 |
|
|
蠶菜 | 1.50 |
| 小紅心地瓜 | 2.50 |
| 白蘿卜 | 1.300 |
| 品名 | 價(jià)格 |
|
春菜 | 1.80 |
| 大紅薯 | 3.00 |
| 青蘿卜 | 3.50 |
| 盒豆腐/盒 | 4.80 |
|
紅薯葉 | 1.30 |
| 西紅柿 | 2.50 |
| 圓青豆 | 12.00 |
| 豆腐皮 | 6.00 |
|
小白菜 | 1.50 |
| 紫心薯 | 4.50 |
| 玉豆 | 10.00 |
| 油豆腐 | 6.50 |
|
生菜 | 1.30 |
| 沙葛 | 4.50 |
| 豆角 | 2.00 |
| 玉子豆腐/條 | 1.50 |
|
上海青 | 1.50 |
| 大芥菜 | 2.00 |
| 菜花/無葉 | 2.20 |
| 鮮桂林米粉 | 2.00 |
|
油麥菜 | 1.50 |
| 芥蘭 | 4.00 |
| 本地西蘭花 | 5.00 |
| 河粉 | 1.50 |
|
西洋菜 | 2.50 |
| 芥蘭頭 | 4.00 |
| 鮮雪里紅 | 5.80 |
| 腸粉 | 1.50 |
|
菜心 | 2.00 |
| 芥菜頭 | 4.00 |
| 銀芽 | 2.00 |
| 涼粉 | 2.50 |
|
芥菜 | 1.80 |
| 芥菜膽 | 4.00 |
| 綠豆芽 | 1.50 |
| 陳村粉 | 2.50 |
|
苦麥菜 | 1.30 |
| 粉葛 | 5.50 |
| 黃豆芽 | 1.50 |
| 益民豆腐干 | 5.00 |
|
蘿卜苗 | 4.00 |
| 土豆 | 21.50 |
| 扁青豆 | 3.50 |
| 蘑芋豆腐 | 1.00 |
|
白菜苗 | 4.00 |
| 芋頭/新 | 5.50 |
| 蓮藕 | 3.50 |
| 水豆腐/板 | 5.50 |
|
京包菜 | 1.20 |
| 鮮淮山 | 7.00 |
| 海帶絲 | 2.50 |
| 益民豆腐/板 | 18.00 |
|
大白菜/加工 | 1.50 |
| 韭黃 | 9.00 |
| 海帶結(jié) | 3.50 |
| 油面筋/包 | 3.50 |
|
奶白菜 | 2.50 |
| 韭菜 | 2.50 |
| 香芹 | 2.60 |
| 黃豆干 | 4.00 |
|
長白菜 | 1.30 |
| 韭菜花 | 10.00 |
| 香菜 | 8.00 |
| 白豆干 | 3.30 |
|
包菜/加工 | 1.50 |
| 生姜 | 4.00 |
| 萵筍 | 2.00 |
| 珍珠油豆腐 | 7.00 |
|
菠菜 | 3.50 |
| 姜肉 | 5.50 |
| 去皮萵筍 | 4.00 |
| 益民油豆腐 | 7.50 |
|
西生菜 |
|
| 洋蔥 | 1.50 |
| 小竹筍 | 5.50 |
| 涼皮 | 2.20 |
|
長茼蒿 | 5.00 |
| 紫洋蔥 | 2.00 |
| 水發(fā)冬筍 | 3.50 |
| 咸面條 | 4.00 |
|
黃芽白 |
|
| 生蔥 | 3.00 |
| 酸筍 | 4.00 |
| 春卷 | 4.00 |
|
娃娃菜 | 5.00 |
| 干蔥頭 | 10.00 |
| 竹蔗 | 3.50 |
| 云吞皮 | 4.00 |
|
小青瓜 | 3.50 |
| 圓椒 | 3.50 |
| 枸杞葉 | 6.00 |
| 餃子皮 | 4.00 |
|
云南小白瓜 | 2.00 |
| 尖椒 | 2.00 |
| 國產(chǎn)西芹 | 3.50 |
| 水面 | 4.00 |
|
佛手瓜 | 2.00 |
| 紅尖椒 | 6.00 |
| 香干 | 4.00 |
| 細(xì)面條 | 3.50 |
|
木瓜 | 2.50 |
| 指天椒 | 9.00 |
| 江豆 | 8.00 |
| 寬面條 | 4.00 |
|
冬瓜 | 0.80 |
| 湖南椒 | 3.50 |
| 馬蹄肉 | 8.00 |
| 素雞 | 5.50 |
|
青瓜 | 2.50 |
| 湖南紅椒 | 5.50 |
| 鮮沙姜 | 8.00 |
| 木板豆腐/板 | 15.00 |
|
茄瓜 | 2.30 |
| 蒜米 | 4.00 |
| 蒲瓜 | 1.50 |
| 北方豆腐 | 3.50 |
|
絲瓜 | 5.00 |
| 大蔥 | 2.70 |
| 莧菜 | 4.50 |
| 炸豆干 | 4.50 |
|
苦瓜 | 2.00 |
| 大蒜苗 | 3.00 |
|
|
|
| 潮州豆腐/個(gè) | 1.30 |
|
節(jié)瓜 | 2.50 |
| 蒜苔 | 3.00 |
|
|
|
| 日本豆腐 | 40/件 |
|
白瓜 | 3.50 |
| 大蒜頭 | 4.00 |
|
|
|
| 益民河粉 | 2.50 |
|
老南瓜 | 1.20 |
| 紅圓椒 | 6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
水絲瓜 | 3.00 |
| 玉米棒子/甜 | 5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
南瓜仔 | 2.50 |
| 玉米粒 | 6.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蔬菜配送,食材配送,深圳蔬菜配送,深圳食材配送-奇華膳食管理有限公司
地址:深圳市龍崗車村東街1號(hào)
電話:0755-61579889
聯(lián)系人:林先生
手機(jī):13714111831